ब्रांड नाम: | Toyota |
मॉडल संख्या: | कोरोला |
एमओक्यू: | 1 इकाइयां |
Price: | Negotiate |
प्रसव का समय: | प्रति माह 1000 इकाइयां |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
गर्म बिक्री टोयोटा कोरोला हाई स्पीड ऑटो मिनी गैसोलीन कार वाहन टोयोटा कोरोला पेट्रोल वाहन कारें
ब्रांड और मॉडल | टोयोटा कोरोला 2024 1.2T पायनियर | टोयोटा कोरोला 2024 1.2 एल एलीट | टोयोटा कोरोला 2024 1.5L पायनियर |
निर्माता | एफएडब्ल्यू टोयोटा | एफएडब्ल्यू टोयोटा | एफएडब्ल्यू टोयोटा |
स्तर | कॉम्पैक्ट कार | कॉम्पैक्ट कार | कॉम्पैक्ट कार |
ऊर्जा प्रकार | पेट्रोलियम | पेट्रोलियम | पेट्रोलियम |
उपलब्धता | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 |
अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 85 | 85 | 89 |
अधिकतम टोक़ (एन·एम) | 185 | 185 | 148 |
गियर बॉक्स | सीवीटी निरंतर परिवर्तनीय ट्रांसमिशन (सिम्युलेटेड 10 गियर) | सीवीटी निरंतर परिवर्तनीय ट्रांसमिशन (सिम्युलेटेड 10 गियर) | सीवीटी निरंतर परिवर्तनीय ट्रांसमिशन (सिम्युलेटेड 10 गियर) |
शरीर की संरचना | 4 दरवाज़े वाला 5 सीट वाला सेडान | 4 दरवाज़े वाला 5 सीट वाला सेडान | 4 दरवाज़े वाला 5 सीट वाला सेडान |
इंजन | 1.2T 116HP L4 | 1.2T 116HP L4 | 1.5L 121HP L3 |
लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई ((मिमी) | 4635*1780*1455 | 4635*1780*1455 | 4635*1780*1435 |
अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 180 | 180 | 180 |
डब्ल्यूएलटीसी समग्र ईंधन खपत (एल/100 किमी) | 5.88 | 5.88 | 5.41 |
कंबल वजन ((किलो) | 1335 | 1340 | 1310 |
अधिकतम पूर्ण भार द्रव्यमान (किग्रा) | 1770 | 1770 | 1740 |
लंबाई ((मिमी) | 4635 | 4635 | 4635 |
चौड़ाई ((मिमी) | 1780 | 1780 | 1780 |
ऊँचाई ((मिमी) | 1455 | 1455 | 1435 |
व्हीलबेस ((मिमी) | 2700 | 2700 | 2700 |
सामने के पहियों का ट्रैक (मिमी) | 1527 | 1527 | 1531 |
पीछे का व्हीलबेस ((मिमी) | 1526 | 1526 | 1519 |
शरीर की संरचना | सेडान | सेडान | सेडान |
दरवाजा खोलने की विधि | स्विंग दरवाजा | स्विंग दरवाजा | स्विंग दरवाजा |
दरवाजों की संख्या | 4 | 4 | 4 |
सीटों की संख्या | 5 | 5 | 5 |
ईंधन टैंक क्षमता (एल) | 50 | 50 | 47 |
ट्रंक वॉल्यूम (एल) | 470 | 470 | 470 |
इंजन मॉडल | 9एनआर/8एनआर | 9एनआर/8एनआर | एम15बी |
विस्थापन (mL) | 1197 | 1197 | 1490 |
विस्थापन | 1.2 | 1.2 | 1.5 |
कंपनी प्रोफाइल
ब्रांड नाम: | Toyota |
मॉडल संख्या: | कोरोला |
एमओक्यू: | 1 इकाइयां |
Price: | Negotiate |
पैकेजिंग विवरण: | / |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
गर्म बिक्री टोयोटा कोरोला हाई स्पीड ऑटो मिनी गैसोलीन कार वाहन टोयोटा कोरोला पेट्रोल वाहन कारें
ब्रांड और मॉडल | टोयोटा कोरोला 2024 1.2T पायनियर | टोयोटा कोरोला 2024 1.2 एल एलीट | टोयोटा कोरोला 2024 1.5L पायनियर |
निर्माता | एफएडब्ल्यू टोयोटा | एफएडब्ल्यू टोयोटा | एफएडब्ल्यू टोयोटा |
स्तर | कॉम्पैक्ट कार | कॉम्पैक्ट कार | कॉम्पैक्ट कार |
ऊर्जा प्रकार | पेट्रोलियम | पेट्रोलियम | पेट्रोलियम |
उपलब्धता | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 |
अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 85 | 85 | 89 |
अधिकतम टोक़ (एन·एम) | 185 | 185 | 148 |
गियर बॉक्स | सीवीटी निरंतर परिवर्तनीय ट्रांसमिशन (सिम्युलेटेड 10 गियर) | सीवीटी निरंतर परिवर्तनीय ट्रांसमिशन (सिम्युलेटेड 10 गियर) | सीवीटी निरंतर परिवर्तनीय ट्रांसमिशन (सिम्युलेटेड 10 गियर) |
शरीर की संरचना | 4 दरवाज़े वाला 5 सीट वाला सेडान | 4 दरवाज़े वाला 5 सीट वाला सेडान | 4 दरवाज़े वाला 5 सीट वाला सेडान |
इंजन | 1.2T 116HP L4 | 1.2T 116HP L4 | 1.5L 121HP L3 |
लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई ((मिमी) | 4635*1780*1455 | 4635*1780*1455 | 4635*1780*1435 |
अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 180 | 180 | 180 |
डब्ल्यूएलटीसी समग्र ईंधन खपत (एल/100 किमी) | 5.88 | 5.88 | 5.41 |
कंबल वजन ((किलो) | 1335 | 1340 | 1310 |
अधिकतम पूर्ण भार द्रव्यमान (किग्रा) | 1770 | 1770 | 1740 |
लंबाई ((मिमी) | 4635 | 4635 | 4635 |
चौड़ाई ((मिमी) | 1780 | 1780 | 1780 |
ऊँचाई ((मिमी) | 1455 | 1455 | 1435 |
व्हीलबेस ((मिमी) | 2700 | 2700 | 2700 |
सामने के पहियों का ट्रैक (मिमी) | 1527 | 1527 | 1531 |
पीछे का व्हीलबेस ((मिमी) | 1526 | 1526 | 1519 |
शरीर की संरचना | सेडान | सेडान | सेडान |
दरवाजा खोलने की विधि | स्विंग दरवाजा | स्विंग दरवाजा | स्विंग दरवाजा |
दरवाजों की संख्या | 4 | 4 | 4 |
सीटों की संख्या | 5 | 5 | 5 |
ईंधन टैंक क्षमता (एल) | 50 | 50 | 47 |
ट्रंक वॉल्यूम (एल) | 470 | 470 | 470 |
इंजन मॉडल | 9एनआर/8एनआर | 9एनआर/8एनआर | एम15बी |
विस्थापन (mL) | 1197 | 1197 | 1490 |
विस्थापन | 1.2 | 1.2 | 1.5 |
कंपनी प्रोफाइल