ब्रांड नाम: | NETA |
मॉडल संख्या: | एल |
एमओक्यू: | 1 इकाइयां |
Price: | Negotiate |
प्रसव का समय: | 5 से 10 कार्य दिवस |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
नेटा एल फुल इलेक्ट्रिक कार में अच्छी बैटरी लाइफ है और इसमें दोहरी 15.6 इंच की कनेक्टेड स्क्रीन 2K रिज़ॉल्यूशन के साथ आती है।
नेटा एल एक लागत प्रभावी नई ऊर्जा एसयूवी है जो कि सस्ती कीमत, स्टाइलिश उपस्थिति, विशालता, शानदार इंटीरियर, मजबूत रेंज, समृद्ध बुद्धिमान सुविधाओं और अच्छे ड्राइविंग अनुभव को जोड़ती है।
ब्रांड और मॉडल | नेझा एल 2024 एक्सटेंडेड रेंज 220 फ्लैश चार्ज संस्करण | नेझा एल 2024 एक्सटेंडेड रेंज 220 फ्लैश चार्ज संस्करण | Ne Zha L 2024 विस्तारित रेंज 310 फ्लैश चार्ज प्रो संस्करण | नेझा एल 2024 विस्तारित रेंज 310 फ्लैश चार्ज रेड एडिशन | नेझा एल 2024 शुद्ध शक्ति 510 फ्लैश चार्ज प्लेट | नेझा एल 2024 शुद्ध इलेक्ट्रिक 510 फ्लैश चार्ज प्रो संस्करण | नेझा एल 2024 शुद्ध इलेक्ट्रिक 510 फ्लैश चार्ज रेड एडिशन | नेझा एल 2024 विस्तारित रेंज 220 प्रीमियम संस्करण | नेझा एल 2024 विस्तारित रेंज 310 प्रीमियम संस्करण | नेझा एल 2024 शुद्ध इलेक्ट्रिक 510 उद्योग संस्करण |
बुनियादी मापदंड | ||||||||||
निर्माता | होज़ोन | होज़ोन | होज़ोन | होज़ोन | होज़ोन | होज़ोन | होज़ोन | होज़ोन | होज़ोन | होज़ोन |
स्तर | मध्यम एसयूवी | मध्यम एसयूवी | मध्यम एसयूवी | मध्यम एसयूवी | मध्यम एसयूवी | मध्यम एसयूवी | मध्यम एसयूवी | मध्यम एसयूवी | मध्यम एसयूवी | मध्यम एसयूवी |
ऊर्जा प्रकार | ऐड-ऑन प्रोग्राम | ऐड-ऑन प्रोग्राम | ऐड-ऑन प्रोग्राम | ऐड-ऑन प्रोग्राम | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | ऐड-ऑन प्रोग्राम | ऐड-ऑन प्रोग्राम | पूर्ण विद्युत |
उपलब्धता | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.05 | 2024.08 |
WLTC शुद्ध इलेक्ट्रिक रेंज (किमी) | 164 | 210 | 210 | 210 | 164 | 210 | ||||
CLTC शुद्ध विद्युत दूरी (किमी) | 220 | 310 | 310 | 310 | 510 | 510 | 510 | 220 | 310 | 510 |
अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
अधिकतम टोक़ (एन·एम) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
गियर बॉक्स | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन |
शरीर की संरचना | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी |
इंजन | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई ((मिमी) | 4770*1900*1660 | 4770*1900*1660 | 4770*1900*1660 | 4770*1900*1660 | 4770*1900*1660 | 4770*1900*1660 | 4770*1900*1660 | 4770*1900*1660 | 4770*1900*1660 | 4770*1900*1660 |
अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
कंबल वजन ((किलो) | 1860 | 1950 | 1950 | 1950 | 1935 | 1935 | 1935 | 1860 | 1950 | 1935 |
अधिकतम पूर्ण भार द्रव्यमान (किग्रा) | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2310 | 2310 | 2310 | 2235 | 2235 | 2310 |
लंबाई ((मिमी) | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 |
चौड़ाई ((मिमी) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
ऊँचाई ((मिमी) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
व्हीलबेस ((मिमी) | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 |
सामने के पहियों का ट्रैक (मिमी) | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 |
पीछे का व्हीलबेस ((मिमी) | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 |
शरीर की संरचना | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी |
दरवाजा खोलने की विधि | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा |
दरवाजों की संख्या | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
सीटों की संख्या | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ट्रंक वॉल्यूम (एल) | 583-1434 | 583-1434 | 583-1434 | 583-1434 | 583-1434 | 583-1434 | 583-1434 | 583-1434 | 583-1434 | 583-1434 |
बैटरी तेजी से चार्ज करने का समय | 0.32 |
0.32 |
0.32 |
0.32 |
0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | 0.35 |
इंजन मॉडल | H15R | H15R | H15R | H15R | H15R | H15R | ||||
विस्थापन (mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | ||||
विस्थापन | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
रियर मोटर मॉडल | TZ220XS140 | TZ210XS001 | TZ210XS001 | TZ210XS001 | TZ210XS001 | TZ210XS001 | TZ210XS001 | Z220XS140 | TZ210XS001 | TZ210XS001 |
ब्रांड नाम: | NETA |
मॉडल संख्या: | एल |
एमओक्यू: | 1 इकाइयां |
Price: | Negotiate |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
नेटा एल फुल इलेक्ट्रिक कार में अच्छी बैटरी लाइफ है और इसमें दोहरी 15.6 इंच की कनेक्टेड स्क्रीन 2K रिज़ॉल्यूशन के साथ आती है।
नेटा एल एक लागत प्रभावी नई ऊर्जा एसयूवी है जो कि सस्ती कीमत, स्टाइलिश उपस्थिति, विशालता, शानदार इंटीरियर, मजबूत रेंज, समृद्ध बुद्धिमान सुविधाओं और अच्छे ड्राइविंग अनुभव को जोड़ती है।
ब्रांड और मॉडल | नेझा एल 2024 एक्सटेंडेड रेंज 220 फ्लैश चार्ज संस्करण | नेझा एल 2024 एक्सटेंडेड रेंज 220 फ्लैश चार्ज संस्करण | Ne Zha L 2024 विस्तारित रेंज 310 फ्लैश चार्ज प्रो संस्करण | नेझा एल 2024 विस्तारित रेंज 310 फ्लैश चार्ज रेड एडिशन | नेझा एल 2024 शुद्ध शक्ति 510 फ्लैश चार्ज प्लेट | नेझा एल 2024 शुद्ध इलेक्ट्रिक 510 फ्लैश चार्ज प्रो संस्करण | नेझा एल 2024 शुद्ध इलेक्ट्रिक 510 फ्लैश चार्ज रेड एडिशन | नेझा एल 2024 विस्तारित रेंज 220 प्रीमियम संस्करण | नेझा एल 2024 विस्तारित रेंज 310 प्रीमियम संस्करण | नेझा एल 2024 शुद्ध इलेक्ट्रिक 510 उद्योग संस्करण |
बुनियादी मापदंड | ||||||||||
निर्माता | होज़ोन | होज़ोन | होज़ोन | होज़ोन | होज़ोन | होज़ोन | होज़ोन | होज़ोन | होज़ोन | होज़ोन |
स्तर | मध्यम एसयूवी | मध्यम एसयूवी | मध्यम एसयूवी | मध्यम एसयूवी | मध्यम एसयूवी | मध्यम एसयूवी | मध्यम एसयूवी | मध्यम एसयूवी | मध्यम एसयूवी | मध्यम एसयूवी |
ऊर्जा प्रकार | ऐड-ऑन प्रोग्राम | ऐड-ऑन प्रोग्राम | ऐड-ऑन प्रोग्राम | ऐड-ऑन प्रोग्राम | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | ऐड-ऑन प्रोग्राम | ऐड-ऑन प्रोग्राम | पूर्ण विद्युत |
उपलब्धता | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.05 | 2024.08 |
WLTC शुद्ध इलेक्ट्रिक रेंज (किमी) | 164 | 210 | 210 | 210 | 164 | 210 | ||||
CLTC शुद्ध विद्युत दूरी (किमी) | 220 | 310 | 310 | 310 | 510 | 510 | 510 | 220 | 310 | 510 |
अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
अधिकतम टोक़ (एन·एम) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
गियर बॉक्स | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन |
शरीर की संरचना | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी |
इंजन | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई ((मिमी) | 4770*1900*1660 | 4770*1900*1660 | 4770*1900*1660 | 4770*1900*1660 | 4770*1900*1660 | 4770*1900*1660 | 4770*1900*1660 | 4770*1900*1660 | 4770*1900*1660 | 4770*1900*1660 |
अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
कंबल वजन ((किलो) | 1860 | 1950 | 1950 | 1950 | 1935 | 1935 | 1935 | 1860 | 1950 | 1935 |
अधिकतम पूर्ण भार द्रव्यमान (किग्रा) | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2310 | 2310 | 2310 | 2235 | 2235 | 2310 |
लंबाई ((मिमी) | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 |
चौड़ाई ((मिमी) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
ऊँचाई ((मिमी) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
व्हीलबेस ((मिमी) | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 |
सामने के पहियों का ट्रैक (मिमी) | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 |
पीछे का व्हीलबेस ((मिमी) | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 |
शरीर की संरचना | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी |
दरवाजा खोलने की विधि | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा |
दरवाजों की संख्या | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
सीटों की संख्या | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ट्रंक वॉल्यूम (एल) | 583-1434 | 583-1434 | 583-1434 | 583-1434 | 583-1434 | 583-1434 | 583-1434 | 583-1434 | 583-1434 | 583-1434 |
बैटरी तेजी से चार्ज करने का समय | 0.32 |
0.32 |
0.32 |
0.32 |
0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | 0.35 |
इंजन मॉडल | H15R | H15R | H15R | H15R | H15R | H15R | ||||
विस्थापन (mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | ||||
विस्थापन | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
रियर मोटर मॉडल | TZ220XS140 | TZ210XS001 | TZ210XS001 | TZ210XS001 | TZ210XS001 | TZ210XS001 | TZ210XS001 | Z220XS140 | TZ210XS001 | TZ210XS001 |