ब्रांड नाम: | BYD |
मॉडल संख्या: | हान ईवी |
एमओक्यू: | 1 इकाइयां |
कीमत: | Negotiate |
प्रसव का समय: | 5 से 10 कार्य दिवस |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
BYD हान EVविद्युत वाहनडिपिलॉट से लैस है, जो 5.6 इंच की केंद्र स्क्रीन है जिसमें स्पष्ट डिस्प्ले और सुचारू संचालन है।
बीवाईडी हान ईवी में ड्रैगन फेस परिवार के डिजाइन के साथ एक स्टाइलिश और पहचानने योग्य बाहरी, एक शानदार और समृद्ध रूप से सुसज्जित इंटीरियर और एक विशाल और आरामदायक स्थान शामिल है।
ब्रांड और मॉडल | हान 2025 मॉडल डीएम-आई 125KM कम्फर्ट वर्जन | हान 2025 मॉडल डीएम-आई 125KM एलीट संस्करण | हान 2025 मॉडल डीएम-आई 125KM प्रेस्टीज संस्करण | हान 2025 मॉडल डीएम-आई 125KM ऑनर संस्करण | हान 2025 मॉडल डीएम-आई 125KM लिडर से सुसज्जित बुद्धिमान ड्राइविंग संस्करण | हान 2025 मॉडल EV 506KM प्रेस्टीज संस्करण | हान 2025 मॉडल EV 605KM प्रेस्टीज संस्करण | हान 2025 मॉडल EV 701KM विशेष संस्करण | हान 2025 मॉडल EV 701KM लिडर से सुसज्जित बुद्धिमान ड्राइविंग संस्करण | हान 2024 मॉडल डीएम-आई ग्लोरी संस्करण 121KM एलीट संस्करण | हान 2024 मॉडल डीएम-आई ग्लोरी संस्करण 121KM प्रेस्टीज संस्करण | हान 2024 मॉडल डीएम-आई ग्लोरी संस्करण 121KM ऑनर संस्करण | हान 2024 मॉडल डीएम-आई ग्लोरी संस्करण 121KM विशेष संस्करण | हान 2024 मॉडल डीएम-आई ग्लोरी संस्करण 200KM फ्लैगशिप संस्करण | हान 2024 मॉडल डीएम - पी गॉड ऑफ वॉर एडिशन | हान 2024 मॉडल डीएम - i 121KM पायलट ग्लोरी संस्करण | हान 2024 मॉडल ईवी ग्लोरी संस्करण 506KM फ्रंट-व्हील-ड्राइव प्रेस्टीज वर्जन | हान 2024 मॉडल ईवी ग्लोरी संस्करण 605KM फ्रंट-व्हील-ड्राइव प्रेस्टीज वर्जन | हान 2024 मॉडल ईवी ग्लोरी संस्करण 715KM फ्रंट-व्हील-ड्राइव फ्लैगशिप संस्करण | हान 2024 मॉडल ईवी ग्लोरी एडिशन 610KM चार पहिया ड्राइव "ईश्वर की आंख" बुद्धिमान ड्राइविंग संस्करण | हान 2021 मॉडल ईवी मानक-रेंज संस्करण लक्जरी संस्करण | हान 2020 मॉडल ईवी लंबी दूरी का संस्करण लक्जरी संस्करण |
बुनियादी मापदंड | ||||||||||||||||||||||
निर्माता | बीवाईडी | बीवाईडी | बीवाईडी | बीवाईडी | बीवाईडी | बीवाईडी | बीवाईडी | बीवाईडी | बीवाईडी | बीवाईडी | बीवाईडी | बीवाईडी | बीवाईडी | बीवाईडी | बीवाईडी | बीवाईडी | बीवाईडी | बीवाईडी | बीवाईडी | बीवाईडी | बीवाईडी | बीवाईडी |
स्तर | मध्यम से बड़े आकार की कार | मध्यम से बड़े आकार की कार | मध्यम से बड़े आकार की कार | मध्यम से बड़े आकार की कार | मध्यम से बड़े आकार की कार | मध्यम से बड़े आकार की कार | मध्यम से बड़े आकार की कार | मध्यम से बड़े आकार की कार | मध्यम से बड़े आकार की कार | मध्यम से बड़े आकार की कार | मध्यम से बड़े आकार की कार | मध्यम से बड़े आकार की कार | मध्यम से बड़े आकार की कार | मध्यम से बड़े आकार की कार | मध्यम से बड़े आकार की कार | मध्यम से बड़े आकार की कार | मध्यम से बड़े आकार की कार | मध्यम से बड़े आकार की कार | मध्यम से बड़े आकार की कार | मध्यम से बड़े आकार की कार | मध्यम से बड़े आकार की कार | मध्यम से बड़े आकार की कार |
ऊर्जा प्रकार | प्लग-इन हाइब्रिड | प्लग-इन हाइब्रिड | प्लग-इन हाइब्रिड | प्लग-इन हाइब्रिड | प्लग-इन हाइब्रिड | शुद्ध विद्युत | शुद्ध विद्युत | शुद्ध विद्युत | शुद्ध विद्युत | प्लग-इन हाइब्रिड | प्लग-इन हाइब्रिड | प्लग-इन हाइब्रिड | प्लग-इन हाइब्रिड | प्लग-इन हाइब्रिड | प्लग-इन हाइब्रिड | प्लग-इन हाइब्रिड | शुद्ध विद्युत | शुद्ध विद्युत | शुद्ध विद्युत | शुद्ध विद्युत | शुद्ध विद्युत | शुद्ध विद्युत |
उपलब्धता | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.03 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2021.08 | 2020.07 |
CLTC शुद्ध विद्युत दूरी (किमी) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 506 | 605 | 701 | 701 | 506 | 605 | 715 | 610 | |||||||||
बैटरी तेजी से चार्ज करने का समय | 0.42 | 0.42 | 0.5 | 0.5 | 0.42 | 0.42 | 0.5 | 0.5 | 0.42 | 0.42 | ||||||||||||
अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 150 | 168 | 180 | 180 | 150 | 168 | 180 | 380 | 163 | 163 | ||||||||||||
अधिकतम टोक़ (एन·एम) | 310 | 350 | 350 | 350 | 310 | 350 | 350 | 700 | 330 | 330 | ||||||||||||
प्रसारण | ई-सीवीटी निरंतर परिवर्तनीय ट्रांसमिशन | ई-सीवीटी निरंतर परिवर्तनीय ट्रांसमिशन | ई-सीवीटी निरंतर परिवर्तनीय ट्रांसमिशन | ई-सीवीटी निरंतर परिवर्तनीय ट्रांसमिशन | ई-सीवीटी निरंतर परिवर्तनीय ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहन एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहन एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहन एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहन एकल गति ट्रांसमिशन | ई-सीवीटी निरंतर परिवर्तनीय ट्रांसमिशन | ई-सीवीटी निरंतर परिवर्तनीय ट्रांसमिशन | ई-सीवीटी निरंतर परिवर्तनीय ट्रांसमिशन | ई-सीवीटी निरंतर परिवर्तनीय ट्रांसमिशन | ई-सीवीटी निरंतर परिवर्तनीय ट्रांसमिशन | ई-सीवीटी निरंतर परिवर्तनीय ट्रांसमिशन | ई-सीवीटी निरंतर परिवर्तनीय ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहन एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहन एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहन एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहन एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहन एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहन एकल गति ट्रांसमिशन |
शरीर की संरचना | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग |
विद्युत मोटर | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 204 | 228 | 245 | 245 | 197 | 197 | 197 | 197 | 218 | 490 | 197 | 204 | 228 | 245 | 517 | 222 | 222 |
लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई ((मिमी) | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4980*1910*1495 | 4980*1910*1495 |
अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
कंबल वजन ((किलो) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1920 | 2000 | 2100 | 2100 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 2010 | 2200 | 1870 | 1920 | 2000 | 2100 | 2250 | 1940 | 2020 |
अधिकतम पूर्ण भार द्रव्यमान (किग्रा) | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2295 | 2375 | 2475 | 2475 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2385 | 2575 | 2245 | 2295 | 2375 | 2475 | 2625 | ||
लंबाई ((मिमी) | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4980 | 4980 |
चौड़ाई ((मिमी) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
ऊँचाई ((मिमी) | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
व्हीलबेस ((मिमी) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
सामने के पहियों का ट्रैक (मिमी) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
पीछे का व्हीलबेस ((मिमी) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
शरीर की संरचना | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) |
दरवाजा खोलने की विधि | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा |
दरवाजों की संख्या | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
सीटों की संख्या | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ट्रंक वॉल्यूम (एल) |
ब्रांड नाम: | BYD |
मॉडल संख्या: | हान ईवी |
एमओक्यू: | 1 इकाइयां |
कीमत: | Negotiate |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
BYD हान EVविद्युत वाहनडिपिलॉट से लैस है, जो 5.6 इंच की केंद्र स्क्रीन है जिसमें स्पष्ट डिस्प्ले और सुचारू संचालन है।
बीवाईडी हान ईवी में ड्रैगन फेस परिवार के डिजाइन के साथ एक स्टाइलिश और पहचानने योग्य बाहरी, एक शानदार और समृद्ध रूप से सुसज्जित इंटीरियर और एक विशाल और आरामदायक स्थान शामिल है।
ब्रांड और मॉडल | हान 2025 मॉडल डीएम-आई 125KM कम्फर्ट वर्जन | हान 2025 मॉडल डीएम-आई 125KM एलीट संस्करण | हान 2025 मॉडल डीएम-आई 125KM प्रेस्टीज संस्करण | हान 2025 मॉडल डीएम-आई 125KM ऑनर संस्करण | हान 2025 मॉडल डीएम-आई 125KM लिडर से सुसज्जित बुद्धिमान ड्राइविंग संस्करण | हान 2025 मॉडल EV 506KM प्रेस्टीज संस्करण | हान 2025 मॉडल EV 605KM प्रेस्टीज संस्करण | हान 2025 मॉडल EV 701KM विशेष संस्करण | हान 2025 मॉडल EV 701KM लिडर से सुसज्जित बुद्धिमान ड्राइविंग संस्करण | हान 2024 मॉडल डीएम-आई ग्लोरी संस्करण 121KM एलीट संस्करण | हान 2024 मॉडल डीएम-आई ग्लोरी संस्करण 121KM प्रेस्टीज संस्करण | हान 2024 मॉडल डीएम-आई ग्लोरी संस्करण 121KM ऑनर संस्करण | हान 2024 मॉडल डीएम-आई ग्लोरी संस्करण 121KM विशेष संस्करण | हान 2024 मॉडल डीएम-आई ग्लोरी संस्करण 200KM फ्लैगशिप संस्करण | हान 2024 मॉडल डीएम - पी गॉड ऑफ वॉर एडिशन | हान 2024 मॉडल डीएम - i 121KM पायलट ग्लोरी संस्करण | हान 2024 मॉडल ईवी ग्लोरी संस्करण 506KM फ्रंट-व्हील-ड्राइव प्रेस्टीज वर्जन | हान 2024 मॉडल ईवी ग्लोरी संस्करण 605KM फ्रंट-व्हील-ड्राइव प्रेस्टीज वर्जन | हान 2024 मॉडल ईवी ग्लोरी संस्करण 715KM फ्रंट-व्हील-ड्राइव फ्लैगशिप संस्करण | हान 2024 मॉडल ईवी ग्लोरी एडिशन 610KM चार पहिया ड्राइव "ईश्वर की आंख" बुद्धिमान ड्राइविंग संस्करण | हान 2021 मॉडल ईवी मानक-रेंज संस्करण लक्जरी संस्करण | हान 2020 मॉडल ईवी लंबी दूरी का संस्करण लक्जरी संस्करण |
बुनियादी मापदंड | ||||||||||||||||||||||
निर्माता | बीवाईडी | बीवाईडी | बीवाईडी | बीवाईडी | बीवाईडी | बीवाईडी | बीवाईडी | बीवाईडी | बीवाईडी | बीवाईडी | बीवाईडी | बीवाईडी | बीवाईडी | बीवाईडी | बीवाईडी | बीवाईडी | बीवाईडी | बीवाईडी | बीवाईडी | बीवाईडी | बीवाईडी | बीवाईडी |
स्तर | मध्यम से बड़े आकार की कार | मध्यम से बड़े आकार की कार | मध्यम से बड़े आकार की कार | मध्यम से बड़े आकार की कार | मध्यम से बड़े आकार की कार | मध्यम से बड़े आकार की कार | मध्यम से बड़े आकार की कार | मध्यम से बड़े आकार की कार | मध्यम से बड़े आकार की कार | मध्यम से बड़े आकार की कार | मध्यम से बड़े आकार की कार | मध्यम से बड़े आकार की कार | मध्यम से बड़े आकार की कार | मध्यम से बड़े आकार की कार | मध्यम से बड़े आकार की कार | मध्यम से बड़े आकार की कार | मध्यम से बड़े आकार की कार | मध्यम से बड़े आकार की कार | मध्यम से बड़े आकार की कार | मध्यम से बड़े आकार की कार | मध्यम से बड़े आकार की कार | मध्यम से बड़े आकार की कार |
ऊर्जा प्रकार | प्लग-इन हाइब्रिड | प्लग-इन हाइब्रिड | प्लग-इन हाइब्रिड | प्लग-इन हाइब्रिड | प्लग-इन हाइब्रिड | शुद्ध विद्युत | शुद्ध विद्युत | शुद्ध विद्युत | शुद्ध विद्युत | प्लग-इन हाइब्रिड | प्लग-इन हाइब्रिड | प्लग-इन हाइब्रिड | प्लग-इन हाइब्रिड | प्लग-इन हाइब्रिड | प्लग-इन हाइब्रिड | प्लग-इन हाइब्रिड | शुद्ध विद्युत | शुद्ध विद्युत | शुद्ध विद्युत | शुद्ध विद्युत | शुद्ध विद्युत | शुद्ध विद्युत |
उपलब्धता | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.03 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2021.08 | 2020.07 |
CLTC शुद्ध विद्युत दूरी (किमी) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 506 | 605 | 701 | 701 | 506 | 605 | 715 | 610 | |||||||||
बैटरी तेजी से चार्ज करने का समय | 0.42 | 0.42 | 0.5 | 0.5 | 0.42 | 0.42 | 0.5 | 0.5 | 0.42 | 0.42 | ||||||||||||
अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 150 | 168 | 180 | 180 | 150 | 168 | 180 | 380 | 163 | 163 | ||||||||||||
अधिकतम टोक़ (एन·एम) | 310 | 350 | 350 | 350 | 310 | 350 | 350 | 700 | 330 | 330 | ||||||||||||
प्रसारण | ई-सीवीटी निरंतर परिवर्तनीय ट्रांसमिशन | ई-सीवीटी निरंतर परिवर्तनीय ट्रांसमिशन | ई-सीवीटी निरंतर परिवर्तनीय ट्रांसमिशन | ई-सीवीटी निरंतर परिवर्तनीय ट्रांसमिशन | ई-सीवीटी निरंतर परिवर्तनीय ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहन एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहन एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहन एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहन एकल गति ट्रांसमिशन | ई-सीवीटी निरंतर परिवर्तनीय ट्रांसमिशन | ई-सीवीटी निरंतर परिवर्तनीय ट्रांसमिशन | ई-सीवीटी निरंतर परिवर्तनीय ट्रांसमिशन | ई-सीवीटी निरंतर परिवर्तनीय ट्रांसमिशन | ई-सीवीटी निरंतर परिवर्तनीय ट्रांसमिशन | ई-सीवीटी निरंतर परिवर्तनीय ट्रांसमिशन | ई-सीवीटी निरंतर परिवर्तनीय ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहन एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहन एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहन एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहन एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहन एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहन एकल गति ट्रांसमिशन |
शरीर की संरचना | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग |
विद्युत मोटर | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 204 | 228 | 245 | 245 | 197 | 197 | 197 | 197 | 218 | 490 | 197 | 204 | 228 | 245 | 517 | 222 | 222 |
लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई ((मिमी) | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4980*1910*1495 | 4980*1910*1495 |
अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
कंबल वजन ((किलो) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1920 | 2000 | 2100 | 2100 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 2010 | 2200 | 1870 | 1920 | 2000 | 2100 | 2250 | 1940 | 2020 |
अधिकतम पूर्ण भार द्रव्यमान (किग्रा) | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2295 | 2375 | 2475 | 2475 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2385 | 2575 | 2245 | 2295 | 2375 | 2475 | 2625 | ||
लंबाई ((मिमी) | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4980 | 4980 |
चौड़ाई ((मिमी) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
ऊँचाई ((मिमी) | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
व्हीलबेस ((मिमी) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
सामने के पहियों का ट्रैक (मिमी) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
पीछे का व्हीलबेस ((मिमी) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
शरीर की संरचना | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) |
दरवाजा खोलने की विधि | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा |
दरवाजों की संख्या | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
सीटों की संख्या | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ट्रंक वॉल्यूम (एल) |