ब्रांड नाम: | JMC |
मॉडल संख्या: | ग्रैंड एवेन्यू |
एमओक्यू: | 1 इकाइयां |
कीमत: | Negotiate |
प्रसव का समय: | 5 से 10 कार्य दिवस |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
जेएमसी ग्रैंड एवेन्यू पेट्रोल कार एक पावरहाउस, 500N・m टॉर्क + 2.4T कोर + ओवरसाइज्ड कार्गो बॉक्स के साथ।
जेएमसी ग्रैंड एवेन्यू, पिकअप ट्रकों की नई शक्ति. उपस्थिति कठिन और वायुमंडलीय है, शरीर की रेखाएं तेज और कोणीय हैं, साहस दिखाते हैं. 2.3T पेट्रोल और 2.4T डीजल इंजन से लैस,इसमें शक्तिशाली शक्ति और उत्कृष्ट टोक़ है, और विभिन्न सड़क स्थितियों का आसानी से सामना कर सकता है। इंटीरियर आरामदायक सीटों और एक बड़े आकार के केंद्र नियंत्रण स्क्रीन के साथ विशाल है, जो बुद्धिमान इंटरकनेक्शन सिस्टम के साथ एकीकृत है,जो संचालित करने के लिए सुविधाजनक हैकार्गो बॉक्स विभिन्न आकारों का होता है, जिसकी अधिकतम लंबाई 2.14 मीटर है और वह उत्कृष्ट भारोत्तोलन क्षमता रखता है। चाहे वह शहरी आवागमन, आउटडोर ऑफ-रोड या कार्गो परिवहन के लिए हो,जेएलटी एवेन्यू अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन और व्यावहारिक डिजाइन के साथ आपकी विविध आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है.
ब्रांड और मॉडल | जेएमसी ग्रैंड एवेन्यू 2024 डेयरडेविल 2.3T डीजल स्वचालित 4WD सीमा रहित | जेएमसी ग्रैंड एवेन्यू 2024 डेयरडेविल 2.3T डीजल ऑटोमैटिक 4WD बॉन्डलेस | जेएमसी ग्रैंड एवेन्यू 2024 माउंटेनर 2.3T डीजल मैनुअल 4WD मानक एक्सल आराम | जेएमसी ग्रैंड एवेन्यू 2024 माउंटेनर 2.3T डीजल मैनुअल 4WD लंबी धुरी आराम | जेएमसी ग्रैंड एवेन्यू 2024 माउंटेन 2.3T डीजल मैनुअल 4WD मानक एक्सल आनंद लें | जेएमसी ग्रैंड एवेन्यू 2024 माउंटेन 2.3T डीजल मैनुअल 4WD लॉन्ग एक्सल प्रीमियम | जेएमसी ग्रैंड एवेन्यू 2024 माउंटेन एडिशन 2.3T डीजल ऑटोमैटिक 4WD स्टैंडर्ड एक्सल कम्फर्ट | जेएमसी ग्रैंड एवेन्यू 2024 माउंटेनर 2.3T डीजल ऑटोमैटिक 4WD लॉन्ग एक्सल एन्जॉयमेंट मॉडल | जेएमसी ग्रैंड एवेन्यू 2024 चेसर 2.3T डीजल ऑटोमैटिक 2WD स्टैंडर्ड एक्सल एन्जॉयमेंट मॉडल | जेएमसी ग्रैंड एवेन्यू 2024 पैथफाइंडर 2.3T डीजल ऑटोमैटिक 4WD स्टैंडर्ड एक्सल प्लेजेंट | जेएमसी ग्रैंड एवेन्यू 2024 पाथफाइंडर 2.3T डीजल ऑटोमैटिक 4WD स्टैंडर्ड एक्सल प्रीमियम | जेएमसी ग्रैंड एवेन्यू 2024 पैथफाइंडर 2.3T डीजल ऑटोमैटिक 4WD स्टैंडर्ड एक्सल प्रीमियर | जेएमसी ग्रैंड एवेन्यू 2024 ऑलराउंडर 2.3T डीजल मैनुअल 2WD स्टैंडर्ड एक्सल कम्फर्ट | जेएमसी ग्रैंड एवेन्यू 2024 ऑलराउंडर 2.3T डीजल मैनुअल 4WD मानक एक्सल कम्फर्ट | जेएमसी ग्रैंड एवेन्यू 2024 ऑल राउंडर 2.3T डीजल मैनुअल 4WD मानक एक्सल आनंद मॉडल | जेएमसी ग्रैंड एवेन्यू 2024 ऑलराउंडर 2.3T डीजल ऑटो 2WD स्टैंडर्ड एक्सल कम्फर्ट | जेएमसी ग्रैंड एवेन्यू 2024 ऑलराउंडर 2.3T डीजल ऑटोमैटिक 4WD स्टैंडर्ड एक्सल कम्फर्ट | जेएमसी ग्रैंड एवेन्यू 2024 सर्वशक्तिमान 2.3T डीजल मैनुअल 2WD लंबी धुरी आराम | जेएमसी ग्रैंड एवेन्यू 2024 ऑलराउंडर 2.3T डीजल मैनुअल 4WD लॉन्ग व्हीलबेस प्लस | जेएमसी ग्रैंड एवेन्यू 2024 ऑलराउंडर 2.3T डीजल मैनुअल 4WD लंबी धुरी आनंद लें | जेएमसी ग्रैंड एवेन्यू 2024 ऑलराउंडर 2.3T डीजल ऑटोमैटिक 2WD लॉन्ग व्हीलबेस प्लस | जेएमसी ग्रैंड एवेन्यू 2024 ऑल राउंडर 2.3T डीजल ऑटोमैटिक 4WD लॉन्ग एक्सल कम्फर्ट मॉडल | जेएमसी ग्रैंड एवेन्यू 2024 ऑलराउंडर 2.3T डीजल मैनुअल 2WD फ्लैट-बेड कार्गो बॉक्स | जेएमसी ग्रैंड एवेन्यू 2024 ऑलराउंडर 2.3T डीजल मैनुअल 4WD फ्लैट-बॉट कार्गो बॉक्स | जेएमसी ग्रैंड एवेन्यू 2024 ऑलराउंडर 2.3T डीजल 4WD फ्लैट-बेड ट्रंक | जेएमसी ग्रैंड एवेन्यू 2024 ऑलराउंडर 2.3T डीजल ऑटोमैटिक 2WD फ्लैट-बेड ट्रंक | जेएमसी ग्रैंड एवेन्यू 2024 ऑलराउंडर 2.3T डीजल 4WD फ्लैट-बेड ट्रंक | जेएमसी ग्रैंड एवेन्यू 2024 लाइट चेसर 2.3T गैसोलीन ऑटोमैटिक 2WD स्टैंडर्ड एक्सल प्रीमियम | जेएमसी ग्रैंड एवेन्यू 2024 चेसर 2.3T गैसोलीन ऑटोमैटिक 4WD स्टैंडर्ड एक्सल एन्जॉयमेंट मॉडल | जेएमसी ग्रैंड एवेन्यू 2024 चेसर 2.3T गैसोलीन ऑटोमैटिक 4WD स्टैंडर्ड एक्सल प्रीमियम | जेएमसी ग्रैंड एवेन्यू 2024 पैथफाइंडर 2.3T गैसोलीन ऑटोमैटिक 4WD मानक एक्सल प्रीमियम | जेएमसी ग्रैंड एवेन्यू 2024 ऑलराउंडर 2.3T गैसोलीन मैनुअल 2WD मानक एक्सल प्रीमियम | जेएमसी ग्रैंड एवेन्यू 2024 ऑलराउंडर 2.3T पेट्रोल मैनुअल 4WD स्टैंडर्ड एक्सल कम्फर्ट | जेएमसी ग्रैंड एवेन्यू 2024 ऑलराउंडर 2.3T गैसोलीन ऑटोमैटिक 2WD स्टैंडर्ड एक्सल कम्फर्ट | जेएमसी ग्रैंड एवेन्यू 2024 ऑलराउंडर 2.3T गैसोलीन ऑटोमैटिक 4WD स्टैंडर्ड एक्सल कम्फर्ट | जेएमसी ग्रैंड एवेन्यू 2024 ऑल राउंडर 2.3T गैसोलीन मैनुअल 2WD लॉन्ग एक्सल एन्जॉयमेंट मॉडल | जेएमसी ग्रैंड एवेन्यू 2024 ऑलराउंडर 2.3T गैसोलीन मैनुअल 4WD लॉन्ग एक्सल प्रीमियम | जेएमसी ग्रैंड एवेन्यू 2024 ऑलराउंडर 2.3T गैसोलीन ऑटोमैटिक 2WD लॉन्ग एक्सल प्लस | जेएमसी ग्रैंड एवेन्यू 2024 ऑलराउंडर 2.3T गैसोलीन ऑटोमैटिक 4WD लॉन्ग व्हीलबेस प्लस | जेएमसी ग्रैंड एवेन्यू 2024 ऑल राउंडर 2.3T गैस मैनुअल 2WD आराम फ्लैट-बेड कार्गो बॉक्स | जेएमसी ग्रैंड एवेन्यू 2024 ऑलराउंडर 2.3T गैस मैनुअल 4WD आराम फ्लैट-बेड ट्रंक | जेएमसी ग्रैंड एवेन्यू 2024 ऑलराउंडर 2.3T गैस 2WD फ्लैट-बेड कार्गो बॉक्स | जेएमसी ग्रैंड एवेन्यू 2024 डेयरडेविल 2.3T गैसोलीन ऑटोमैटिक 4WD इन्फिनिटी | जेएमसी ग्रैंड एवेन्यू 2024 डेयरडेविल 2.3T गैसोलीन ऑटोमैटिक 4WD बॉन्डलेस | जेएमसी ग्रैंड एवेन्यू 2024 डेयरडेविल 2.3T पेट्रोल ऑटोमैटिक 4WD एक्सट्रीम | जेएमसी ग्रैंड एवेन्यू 2023 डेयरडेविल 2.3T डीजल ऑटोमैटिक 4WD इन्फिनिटी | जेएमसी ग्रैंड एवेन्यू 2023 डायनामिक 2.3T डीजल ऑटोमैटिक 4WD EXTREME | जेएमसी ग्रैंड एवेन्यू 2023 फ्लाइंग जनरल 2.3T पेट्रोल ऑटोमैटिक 4WD बॉन्डलेस | जेएमसी ग्रैंड एवेन्यू 2023 फ्लायर 2.3T गैसोलीन ऑटोमैटिक 4WD एक्सट्रीम फ्लैट-बॉट कार्गो बॉक्स के साथ |
बुनियादी मापदंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
निर्माता | जेएमसी | जेएमसी | जेएमसी | जेएमसी | जेएमसी | जेएमसी | जेएमसी | जेएमसी | जेएमसी | जेएमसी | जेएमसी | जेएमसी | जेएमसी | जेएमसी | जेएमसी | जेएमसी | जेएमसी | जेएमसी | जेएमसी | जेएमसी | जेएमसी | जेएमसी | जेएमसी | जेएमसी | जेएमसी | जेएमसी | जेएमसी | जेएमसी | जेएमसी | जेएमसी | जेएमसी | जेएमसी | जेएमसी | जेएमसी | जेएमसी | जेएमसी | जेएमसी | जेएमसी | जेएमसी | जेएमसी | जेएमसी | जेएमसी | जेएमसी | जेएमसी | जेएमसी | जेएमसी | जेएमसी | जेएमसी | जेएमसी |
स्तर | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप |
ऊर्जा प्रकार | डीजल ईंधन | डीजल ईंधन | डीजल ईंधन | डीजल ईंधन | डीजल ईंधन | डीजल ईंधन | डीजल ईंधन | डीजल ईंधन | डीजल ईंधन | डीजल ईंधन | डीजल ईंधन | डीजल ईंधन | डीजल ईंधन | डीजल ईंधन | डीजल ईंधन | डीजल ईंधन | डीजल ईंधन | डीजल ईंधन | डीजल ईंधन | डीजल ईंधन | डीजल ईंधन | डीजल ईंधन | डीजल ईंधन | डीजल ईंधन | डीजल ईंधन | डीजल ईंधन | डीजल ईंधन | डीजल | डीजल | डीजल | डीजल | डीजल | डीजल | डीजल | डीजल | डीजल | डीजल | डीजल | डीजल | डीजल | डीजल | डीजल | डीजल | डीजल | डीजल | डीजल ईंधन | डीजल ईंधन | डीजल | डीजल |
उपलब्धता | 2024.12 | 2024.12 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.12 | 2024.12 | 2023.1 | 2023.1 | 2023.1 | 2023.1 |
अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 190 | 190 | 130 | 130 | 190 | 190 |
अधिकतम टोक़ (एन·एम) | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
गियर बॉक्स | 8 - गति स्वचालित - मैनुअल ट्रांसमिशन | 8 - गति स्वचालित - मैनुअल ट्रांसमिशन | 6-गति मैनुअल | 6-गति मैनुअल | 6-गति मैनुअल | 6-गति मैनुअल | 8 - गति स्वचालित - मैनुअल ट्रांसमिशन | 8 - गति स्वचालित - मैनुअल ट्रांसमिशन | 8 - गति स्वचालित - मैनुअल ट्रांसमिशन | 8 - गति स्वचालित - मैनुअल ट्रांसमिशन | 8 - गति स्वचालित - मैनुअल ट्रांसमिशन | 8 - गति स्वचालित - मैनुअल ट्रांसमिशन | 6-गति मैनुअल | 6-गति मैनुअल | 6-गति मैनुअल | 8 - गति स्वचालित - मैनुअल ट्रांसमिशन | 8 - गति स्वचालित - मैनुअल ट्रांसमिशन | 6-गति मैनुअल | 6-गति मैनुअल | 6-गति मैनुअल | 8 - गति स्वचालित - मैनुअल ट्रांसमिशन | 8 - गति स्वचालित - मैनुअल ट्रांसमिशन | 6-गति मैनुअल | 6-गति मैनुअल | 6-गति मैनुअल | 8 - गति स्वचालित - मैनुअल ट्रांसमिशन | 8 - गति स्वचालित - मैनुअल ट्रांसमिशन | 8 - गति स्वचालित - मैनुअल ट्रांसमिशन | 8 - गति स्वचालित - मैनुअल ट्रांसमिशन | 8 - गति स्वचालित - मैनुअल ट्रांसमिशन | 8 - गति स्वचालित - मैनुअल ट्रांसमिशन | 6-गति मैनुअल | 6-गति मैनुअल | 8 - गति स्वचालित - मैनुअल ट्रांसमिशन | 8 - गति स्वचालित - मैनुअल ट्रांसमिशन | 6-गति मैनुअल | 6-गति मैनुअल | 8 - गति स्वचालित - मैनुअल ट्रांसमिशन | 8 - गति स्वचालित - मैनुअल ट्रांसमिशन | 6-गति मैनुअल | 6-गति मैनुअल | 8 - गति स्वचालित - मैनुअल ट्रांसमिशन | 8 - गति स्वचालित - मैनुअल ट्रांसमिशन | 8 - गति स्वचालित - मैनुअल ट्रांसमिशन | 8 - गति स्वचालित - मैनुअल ट्रांसमिशन | 8-गति मैनुअल | 8-गति मैनुअल | 8-गति मैनुअल | 8-गति मैनुअल |
शरीर की संरचना | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप |
इंजन | 2.3T 177hp L4 | 2.3T 177hp L4 | 2.3T 177hp L4 | 2.3T 177hp L4 | 2.3T 177hp L4 | 2.3T 177hp L4 | 2.3T 177hp L4 | 2.3T 177hp L4 | 2.3T 177hp L4 | 2.3T 177hp L4 | 2.3T 177hp L4 | 2.3T 177hp L4 | 2.3T 177hp L4 | 2.3T 177hp L4 | 2.3T 177hp L4 | 2.3T 177hp L4 | 2.3T 177hp L4 | 2.3T 177hp L4 | 2.3T 177hp L4 | 2.3T 177hp L4 | 2.3T 177hp L4 | 2.3T 177hp L4 | 2.3T 177hp L4 | 2.3T 177hp L4 | 2.3T 177hp L4 | 2.3T 177hp L4 | 2.3T 177hp L4 | 2.3T 245hp L4 | 2.3T 245hp L4 | 2.3T 245hp L4 | 2.3T 245hp L4 | 2.3T 245hp L4 | 2.3T 245hp L4 | 2.3T 245hp L4 | 2.3T 245hp L4 | 2.3T 245hp L4 | 2.3T 245hp L4 | 2.3T 245hp L4 | 2.3T 245hp L4 | 2.3T 245hp L4 | 2.3T 245hp L4 | 2.3T 245hp L4 | 2.3T 245hp L4 | 2.3T 258hp L4 | 2.3T 258hp L4 | 2.3T 177hp L4 | 2.3T 177hp L4 | 2.3T 258hp L4 | 2.3T 258hp L4 |
लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई ((मिमी) | 5535*2055*1920 | 5535*2055*1920 | 5450*1935*1872 | 5685*1935*1872 | 5450*1935*1872 | 5685*1935*1872 | 5450*1935*1872 | 5685*1935*1872 | 5435*1935*1872 | 5435*1935*1872 | 5435*1935*1872 | 5435*1935*1872 | 5450*1935*1872 | 5450*1935*1872 | 5450*1935*1872 | 5450*1935*1872 | 5450*1935*1872 | 5685*1935*1872 | 5685*1935*1872 | 5685*1935*1872 | 5685*1935*1872 | 5685*1935*1872 | 5705*1935*1872 | 5705*1935*1872 | 5705*1935*1872 | 5705*1935*1872 | 5705*1935*1872 | 5705*1935*1872 | 5435*1935*1872 | 5435*1935*1872 | 5435*1935*1872 | 5450*1935*1872 | 5450*1935*1872 | 5450*1935*1872 | 5450*1935*1872 | 5685*1935*1872 | 5685*1935*1872 | 5685*1935*1872 | 5685*1935*1872 | 5705*1935*1872 | 5705*1935*1872 | 5705*1935*1872 | 5705*1935*1872 | 5535*2055*1920 | 5535*2055*1920 | 5535*2055*1920 | 5565*2055*1920 | 5535*2055*1920 | 5535*2055*1920 |
अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 160 | 160 | - | - | - | - | - | - | 175 | 175 | 175 | 175 | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 170 | 175 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 160 | 160 | - | - | - | - |
कंबल वजन ((किलो) | 2350 | 2350 | - | - | - | - | - | - | 2110 | 2200 | 2200 | 2200 | 2005 | 2110 | 2110 | 2005 | 2115 | 2005 | 2110 | 2110 | 2005 | 2115 | 2005 | 2010 | 2110 | 2005 | 2115 | 1995 | 2095 | 2095 | 2095 | 1900 | 2010 | 1900 | 2010 | 1900 | 2010 | 1900 | 2010 | 1900 | 2010 | 1900 | 2010 | 2260 | 2260 | - | - | - | - |
अधिकतम पूर्ण भार द्रव्यमान (किग्रा) | 3160 | 3160 | - | - | - | - | - | - | 2930 | 3020 | 3020 | 3020 | 2825 | 2930 | 2930 | 2825 | 2935 | 2825 | 2930 | 2930 | 2825 | 2935 | 2825 | 2830 | 2930 | 2825 | 2935 | 2815 | 2915 | 2915 | 2915 | 2720 | 2830 | 2720 | 2830 | 2720 | 2830 | 2720 | 2830 | 2720 | 2830 | 2720 | 2830 | 3070 | 3070 | - | - | - | - |
लंबाई ((मिमी) | 5535 | 5535 | 5450 | 5685 | 5450 | 5685 | 5450 | 5685 | 5435 | 5435 | 5435 | 5435 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5685 | 5685 | 5685 | 5685 | 5685 | 5705 | 5705 | 5705 | 5705 | 5705 | 5435 | 5435 | 5435 | 5435 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5685 | 5685 | 5685 | 5685 | 5705 | 5705 | 5705 | 5705 | 5535 | 5535 | 5535 | 5565 | 5535 | 5565 |
चौड़ाई ((मिमी) | 2055 | 2055 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 2055 | 2055 | 2055 | 2055 | 2055 | 2055 |
ऊँचाई ((मिमी) | 1920 | 1920 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
व्हीलबेस ((मिमी) | 3270 | 3270 | 3270 | 3470 | 3270 | 3470 | 3270 | 3470 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 |
सामने के पहियों का ट्रैक (मिमी) | 1710 | 1710 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
पीछे का व्हीलबेस ((मिमी) | 1710 | 1710 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
शरीर की संरचना | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप | पिकअप |
दरवाजा खोलने की विधि | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा |
दरवाजों की संख्या | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
सीटों की संख्या | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ईंधन टैंक क्षमता (एल) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
ट्रंक वॉल्यूम (एल) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
कार्गो बॉक्स का आयाम ((मिमी) | 1546x1595x546 | 1546x1595x546 | 1546x1595x546 | 1785×1595×546 | 1546×1595×546 | 1785×1595×546 | 1546×1595×546 | 1785×1595×546 | 1546x1595x546 | 1546x1595x546 | 1546x1595x546 | 1546x1595x546 | 1546x1595x546 | 1546x1595x546 | 1546x1595x546 | 1546x1595x546 | 1546x1595x546 | 1785x1595x546 | 1785x1595x546 | 1785x1595x546 | 1785x1595x546 | 1785x1595x546 | 1830×1595×460 | 1830×1595×460 | 1830×1595×460 | 1830×1595×460 | 1830×1595×460 | 1546x1595x546 | 1546x1595x546 | 1546x1595x546 | 1546x1595x546 | 1546x1595x546 | 1546x1595x546 | 1546x1595x546 | 1546x1595x546 | 1785x1595x546 | 1785x1595x546 | 1785x1595x546 | 1785x1595x546 | 1830×1595×460 | 1830×1595×460 | 1830×1595×460 | 1830×1595×460 | 1546x1595x546 | 1546x1595x546 | 1546x1595x546 | 1546x1595x546 | 1546x1595x546 | 1546x1595x546 |
इंजन मॉडल | JX4D23A6L | JX4D23A6L | JX4D23A6L | JX4D23A6L | JX4D23A6L | JX4D23A6L | JX4D23A6L | JX4D23A6L | JX4D23A6L | JX4D23A6L | JX4D23A6L | JX4D23A6L | JX4D23A6L | JX4D23A6L | JX4D23A6L | JX4D23A6L | JX4D23A6L | JX4D23A6L | JX4D23A6L | JX4D23A6L | JX4D23A6L | JX4D23A6L | JX4D23A6L | JX4D23A6L | JX4D23A6L | JX4D23A6L | JX4D23A6L | JX4D23A6L | JX4D23A6L | JX4D23A6L | JX4D23A6L | JX4D23A6L | JX4D23A6L | JX4D23A6L | JX4D23A6L | JX4G23B6L | JX4G23B6L | JX4G23A6L | JX4G23A6L | JX4G23A6L | JX4G23A6L | JX4G23A6L | JX4G23A6L | JX4G23A6L | JX4G23A6L | JX4G23A6L | JX4G23A6L | JX4G23A6L | JX4G23A6L |
