ब्रांड नाम: | BYD |
मॉडल संख्या: | गंगा-चिल्ली |
एमओक्यू: | 1 इकाइयां |
Price: | Negotiate |
प्रसव का समय: | प्रति माह 1000 इकाइयां |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
बीवाईडी सीगेल 2025 नई पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ईवी कार छोटी कार 5 दरवाजे 4 सीटें
मॉडल और संस्करण | बीवाईडी सीगल 2025 सक्रिय संस्करण | बीवाईडी सीगल 2025 निः शुल्क संस्करण | बीवाईडी सीगल 2025 फ्लाई एडिशन |
बुनियादी मापदंड | |||
निर्माता: | बीवाईडी | बीवाईडी | बीवाईडी |
स्तरः | छोटी गाड़ी | छोटी गाड़ी | छोटी गाड़ी |
(इलेक्ट्रिक मोटर) | |||
शक्ति प्रकारः | शुद्ध विद्युत | शुद्ध विद्युत | शुद्ध विद्युत |
कुल अधिकतम शक्ति ((kW): | 55 | 55 | 55 |
संयुक्त अधिकतम टोक़ ((एनएम): | 135 | 135 | 135 |
गियरबॉक्सः | 1फिक्स्ड गियर अनुपात | 1फिक्स्ड गियर अनुपात | 1फिक्स्ड गियर अनुपात |
लम्बाई × चौड़ाई × ऊँचाई ((मिमी): | 3780×1715×1540 | 3780×1715×1540 | 3780×1715×1540 |
शरीर की संरचना: | 5 दरवाज़े वाला 4 सीट वाला हैचबैक सेडान | 5 दरवाज़े वाला 4 सीट वाला हैचबैक सेडान | 5 दरवाज़े वाला 4 सीट वाला हैचबैक सेडान |
सूचीबद्ध होने का वर्ष: | 2025 | 2025 | 2025 |
अधिकतम गति ((किमी/घंटा): | 130 | 130 | 130 |
आधिकारिक0-50km/एक्सेलेरेशन समय ((s): | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
शरीर पैरामीटर | |||
कार की लंबाई ((मिमी): | 3780 | 3780 | 3780 |
वाहन की चौड़ाई ((मिमी): | 1715 | 1715 | 1715 |
कार की ऊंचाई ((मिमी): | 1540 | 1540 | 1540 |
व्हीलबेस ((मिमी): | 2500 | 2500 | 2500 |
कंबल वजन ((किग्रा): | 1160 | 1160 | 1240 |
सामने का ट्रैक ((मिमी): | 1500 | 1500 | 1500 |
पिछली व्हीलबेस ((मिमी): | 1500 | 1500 | 1500 |
शरीर की संरचना: | हेचबैक सेडान | हेचबैक सेडान | हेचबैक सेडान |
दरवाजों की संख्या: | 5 | 5 | 5 |
सीटों की संख्याः | 4 | 4 | 4 |
अधिकतम सामान कक्ष की मात्रा ((L): | 930 | 930 | 930 |
विद्युत मोटर | |||
मोटर प्रकारः | स्थायी चुंबक/समन्वित | स्थायी चुंबक/समन्वित | स्थायी चुंबक/समन्वित |
मोटर की अधिकतम शक्ति ((kW): | 55 | 55 | 55 |
मोटर का अधिकतम टोक़ ((Nm): | 135 | 135 | 135 |
सामने के मोटर की अधिकतम शक्ति ((kW): | 55 | 55 | 55 |
सामने के विद्युत मोटर का अधिकतम टोक़ ((Nm): | 135 | 135 | 135 |
बैटरी | |||
CLTCP शुद्ध इलेक्ट्रिक क्रूज़िंग रेंज ((किमी): | 305 | 305 | 405 |
बैटरी ऊर्जा ((kWh): | 30.08kWh | 30.08kWh | 38.88kWh |
कंपनी प्रोफाइल
ब्रांड नाम: | BYD |
मॉडल संख्या: | गंगा-चिल्ली |
एमओक्यू: | 1 इकाइयां |
Price: | Negotiate |
पैकेजिंग विवरण: | / |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
बीवाईडी सीगेल 2025 नई पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ईवी कार छोटी कार 5 दरवाजे 4 सीटें
मॉडल और संस्करण | बीवाईडी सीगल 2025 सक्रिय संस्करण | बीवाईडी सीगल 2025 निः शुल्क संस्करण | बीवाईडी सीगल 2025 फ्लाई एडिशन |
बुनियादी मापदंड | |||
निर्माता: | बीवाईडी | बीवाईडी | बीवाईडी |
स्तरः | छोटी गाड़ी | छोटी गाड़ी | छोटी गाड़ी |
(इलेक्ट्रिक मोटर) | |||
शक्ति प्रकारः | शुद्ध विद्युत | शुद्ध विद्युत | शुद्ध विद्युत |
कुल अधिकतम शक्ति ((kW): | 55 | 55 | 55 |
संयुक्त अधिकतम टोक़ ((एनएम): | 135 | 135 | 135 |
गियरबॉक्सः | 1फिक्स्ड गियर अनुपात | 1फिक्स्ड गियर अनुपात | 1फिक्स्ड गियर अनुपात |
लम्बाई × चौड़ाई × ऊँचाई ((मिमी): | 3780×1715×1540 | 3780×1715×1540 | 3780×1715×1540 |
शरीर की संरचना: | 5 दरवाज़े वाला 4 सीट वाला हैचबैक सेडान | 5 दरवाज़े वाला 4 सीट वाला हैचबैक सेडान | 5 दरवाज़े वाला 4 सीट वाला हैचबैक सेडान |
सूचीबद्ध होने का वर्ष: | 2025 | 2025 | 2025 |
अधिकतम गति ((किमी/घंटा): | 130 | 130 | 130 |
आधिकारिक0-50km/एक्सेलेरेशन समय ((s): | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
शरीर पैरामीटर | |||
कार की लंबाई ((मिमी): | 3780 | 3780 | 3780 |
वाहन की चौड़ाई ((मिमी): | 1715 | 1715 | 1715 |
कार की ऊंचाई ((मिमी): | 1540 | 1540 | 1540 |
व्हीलबेस ((मिमी): | 2500 | 2500 | 2500 |
कंबल वजन ((किग्रा): | 1160 | 1160 | 1240 |
सामने का ट्रैक ((मिमी): | 1500 | 1500 | 1500 |
पिछली व्हीलबेस ((मिमी): | 1500 | 1500 | 1500 |
शरीर की संरचना: | हेचबैक सेडान | हेचबैक सेडान | हेचबैक सेडान |
दरवाजों की संख्या: | 5 | 5 | 5 |
सीटों की संख्याः | 4 | 4 | 4 |
अधिकतम सामान कक्ष की मात्रा ((L): | 930 | 930 | 930 |
विद्युत मोटर | |||
मोटर प्रकारः | स्थायी चुंबक/समन्वित | स्थायी चुंबक/समन्वित | स्थायी चुंबक/समन्वित |
मोटर की अधिकतम शक्ति ((kW): | 55 | 55 | 55 |
मोटर का अधिकतम टोक़ ((Nm): | 135 | 135 | 135 |
सामने के मोटर की अधिकतम शक्ति ((kW): | 55 | 55 | 55 |
सामने के विद्युत मोटर का अधिकतम टोक़ ((Nm): | 135 | 135 | 135 |
बैटरी | |||
CLTCP शुद्ध इलेक्ट्रिक क्रूज़िंग रेंज ((किमी): | 305 | 305 | 405 |
बैटरी ऊर्जा ((kWh): | 30.08kWh | 30.08kWh | 38.88kWh |
कंपनी प्रोफाइल